මල නොබැඳෙන වානේ ෆ්ලැන්ජ් ASTM A182 / A240 309/309S
පිරිවිතර:
| මානය | ANSI B16.5, ANSI B16.47 ශ්රේණි A & B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, අභිරුචි ඇඳීම් |
|---|---|
| සම්මත | ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges ආදිය. |
| පිරිවිතර | ASTM A182 / A240 සහ ASME SA182 / SA240 |
| ප්රමාණය | 1/2 (15 NB) TO 48 ″ (1200 NB) |
| පන්තිය | 150 #, 300 #, 600 #, 900 #, 1500 #, 2500 #, ආදිය |
| පීඩනය | DIN PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100, PN160, ආදිය |
එස්එස් 309 - සමාන ශ්රේණි
| සම්මත | එස්එස් 309 |
| වර්ක්ස්ටොෆ් එන්.ආර්. | 1.4828 |
| යූඑන්එස් | එස් 30900 |
ෆ්ලැන්ජ් වර්ග:
| මල නොබැඳෙන වානේ අන්ධ ෆ්ලැන්ජ් | මල නොබැඳෙන වානේ අඩු කරන ෆ්ලැන්ජ් | මල නොබැඳෙන වානේ මුදු වර්ගයේ ෆ්ලැන්ජ් |
| මල නොබැඳෙන වානේ ඇස් කණ්ණාඩි | මල නොබැඳෙන වානේ වෙල්ඩ් බෙල්ලේ ෆ්ලැන්ජ් | මල නොබැඳෙන වානේ ඉහළ හබ් ෆ්ලැන්ජ් |
| මල නොබැඳෙන වානේ නූල් සහිත ෆ්ලැන්ජ් | මල නොබැඳෙන වානේ ලැප් ඒකාබද්ධ ෆ්ලැන්ජ් | මල නොබැඳෙන වානේ දිගු වෑල්ඩින් බෙල්ලේ ෆ්ලැන්ජ් |
| මල නොබැඳෙන වානේ ලිස්සා යාමේ ෆ්ලැන්ජ් | මල නොබැඳෙන වානේ සොකට් වෙල්ඩ් ෆ්ලැන්ජ් | මල නොබැඳෙන වානේ ඔරිෆයිස් ෆ්ලැන්ජ් |
රසායනික සංයුතිය :
| එස්එස් 309 | එස්එස් 310 | එස්එස් 310 එස් | |
|---|---|---|---|
| නි | 12 - 15 | 19 - 22 | 19 - 22 |
| සී | 22 - 24 | 24 - 26 | 24 - 26 |
| සී | උපරිම 0.2 | 0.25 උපරිම | උපරිම 0.08 |
| Fe | ශේෂය | ||
| එම් | උපරිම 2 යි | උපරිම 2 යි | උපරිම 2 යි |
| Si | 1.0 උපරිම | 1.50 උපරිම | 1.50 උපරිම |
| එස් | 0.03 උපරිම | 0.03 උපරිම | 0.03 උපරිම |
| පී | 0.045 උපරිම | 0.045 උපරිම | 0.045 උපරිම |
යාන්ත්රික ගුණාංග:
| ශ්රේණියේ | ආතන්ය ශක්තිය ksi (min) | අස්වැන්න ශක්තිය 0.2% ksi (min) | දිගුව% | දෘ ness තාව (බ්රිනෙල්) MAX |
|---|---|---|---|---|
| 309 | 40 | 30 | 40 | 217 |
භෞතික ගුණාංග:
| ශ්රේණියේ | Ens නත්වය රාත්තල්එම්/තුල3 | තාප සන්නායකතාව (BTU / h ft. ° F) | විදුලි ප්රතිරෝධය (x 10 හි-6) | හි මාපාංකය නම්යතාවය (psi x 106 | සංගුණකය තාප ප්රසාරණය (in / in) / ° F x 10-6 | නිශ්චිත තාපය (BTU / lb / ° F) | දියවීම පරාසය (° F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 68 ° F: 0.285 දී | 9.0 32- 212 ° F දී | 30.7 68 ° F දී | 28.5 | 8.28 දී 32 - 212 ° F. | 68 ° F සිට 212 ° F දක්වා 0.1200 | 2500-2590 |










